Auditoria
Confira abaixo o balanço atualizado
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Tokens emitidos (ERC20) | 1.000.000.000,00 |
Total de Tokens emitidos (BEP20) | 2.083.700,00 |
Wallet Temporaria (ERC20) | 6.121.326,02 |
Wallet Temporaria (BEP20) | 1.270.000,00 |
Total de Tokens em circulação (ERC20) | 1.617.673,98 |
Total de Tokens em circulação (BEP20) | 2.213.700,00 |
Total de Reais (BRL) em conta (Inter) | R$ 190.000,00 |
Total de Reais (BRL) em conta (Alterbank) | R$ 3.642.173,98 |
Balanço positivo | R$ +800,00 |
*Atualizado dia 10/04/2021 - Próxima atualização: Toda Sexta-Feira
Auditores Voluntários |
---|
Alterbank, Canal Voepa, Cointimes, Biscoint, Upcambio, Escher |