Auditoria
Confira abaixo o balanço atualizado
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Tokens emitidos (ERC20) | 1.000.000.000,00 |
Total de Tokens emitidos (BEP20) | 3.483.700,00 |
Wallet Tesouraria (ERC20) | 6.621.326,02 |
Wallet Tesouraria 1 (BEP20) | 770.000,00 |
Total de Tokens em circulação (ERC20) | 1.117.673,98 |
Total de Tokens em circulação (BEP20) | 2.713.700,00 |
Total de Reais (BRL) em conta (Inter) | R$ 90.000,00 |
Total de Reais (BRL) em conta (Alterbank) | R$ 3.742.173,98 |
Balanço positivo | R$ +800,00 |
*Atualizado dia 21/09/2021 - Próxima atualização: Toda Sexta-Feira
Auditores Voluntários |
---|
Alterbank, Canal Voepa, Cointimes, Biscoint, Upcambio, Escher |